LongLife Box en VitaePro zijn twee voedingssupplementen die sinds enkele jaren in Nederland verkrijgbaar zijn. Ze bevatten beide meerdere ingrediënten en hebben beide tot doel de gezondheid te ondersteunen.
Het zal je niet verbazen dat wij van mening zijn dat LongLife Box de betere keus is. Of dat daadwerkelijk zo is, laten we aan jouw beoordeling over. Onderstaande vergelijking – feitelijk, dus zonder waardeoordeel – kan daarbij helpen.
LongLife Box | VitaePro | |
Kosten | ||
Prijs per maand (los) | € 24,90 | € 37,50 |
Prijs per maand (herhaalservice) | € 18,67 | € 23,01 |
Aantal actieve ingrediënten | 26 | 12 |
Inhoud per dagdosering | ||
Omega-3 | 280 mg | 130 mg |
Waarvan DHA | 160 mg | 90 mg |
Waarvan EPA | 100 mg | 35 mg |
Superfoods | ||
Boswellia Serrata-extract | 100 mg | 125 mg |
Astaxanthine | 2 mg | |
Luteïne, zeaxanthine | 1 mg | 7,2 mg |
Groene Thee-extract | 120 mg | |
Curcumine | 115 mg | |
Panax ginseng | 100 mg | |
Druivenpit-extract | 47 mg | |
Quercetine | 40 mg | |
Resveratrol | 6 mg | |
Piperine | 2 mg | |
Vitaminen | ||
Provitamine A | 500 mcg | |
Vitamine B1 | 1,5 mg | 1,1 mg |
Vitamine B2 | 1,8 mg | |
Vitamine B3 | 18 mg | |
Vitamine B5 | 8,1 mg | |
Vitamine B6 | 1,5 mg | |
Vitamine B11 | 110 mcg | |
Vitamine B12 | 6 mcg | 2,5 mcg |
Vitamine C | 80 mg | 80 mg |
Vitamine D3 | 25 mcg | 15 mcg |
Vitamine E | 12 mg | 12 mg |
Vitamine K | 60 mcg | |
Mineralen | ||
Mangaan | 2 mg | |
Seleen | 55 mcg | 80 mcg |
Zink | 6,7 mg | 10 mg |
Jodium | 150 mcg | |
Magnesium | 150 mg |
Getoonde prijzen zijn zonder actie- of kwantumkortingen